LEI FEDERAL 14.133/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE – BA nos termos do Art. 75 § 3º da Lei nº 14.133/2021, torna público que entre os dias 09/04/2024 até 11/04/2024 interessados poderão apresentar Proposta de Preços para a Contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais de Consumo, do tipo Gêneros Alimentícios, conforme especificações e quantitativos expostos na tabela abaixo, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe, estado da Bahia para o exercício de 2024. A Proposta deverá está de acordo com as especificações contidas na tabela abaixo.
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||||||||
| Item | Descrição dos produtos | Unid. | Quant. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | |||
| 01 | CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL 250G. | UND | 60 | |||||
| 02 | FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 | PCT. | 50 | |||||
| 03 | AÇUCAR DE 1KG CADA. | UND | 60 | |||||
| 04 | BISCOITO DE DOCE 400G BOA QUALIDADE | PCT. | 100 | |||||
| 05 | BISCOITO DE SAL 400G BOA QUALIDADE. | PCT. | 100 | |||||
| 06 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5LT | FD | 200 | |||||
| 07 | AGUA MINERAL SEM GÁS 200ML | FD | 200 | |||||
| 08 | SUCO 1 LT 25,0% DE SUCO SABOR GOIABA. | UND. | 100 | |||||
| 09 | SUCO 1 LT 25,0% DE SUCO SABOR MARACUJÁ | UND. | 100 | |||||
| 10 | SUCO 1 LT 25,0% DE SUCO SABOR CAJU | UND. | 100 | |||||
| 11 | SUCO 1 LT 25,0% DE SUCO SABOR UVA | UND. | 100 | |||||
| 12 | REFRIGERANTE DE 1LT SABORES VARIADOS. | UND. | 200 | |||||
| 13 | COPO DESCATAVEL 200ML | UND | 150 | |||||
| VALOR TOTAL | ||||||||
Critério Julgamento: Menor Preço Global.
A proposta deverá ser entregue no Setor de Licitação, situada na sede da Câmara Municipal ou enviada via e-mail, no endereço camaradecotegipe.ba.gov.br/ entre os dias 09/04/2024 até 11/04/2024.
Cotegipe – Bahia, 08 de abril de 2024.